Станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 330 396 випадків коронавірусної інфекції. Із них 7517 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом.
Від COVID-19 у країні померли 6164 особи (+121 за добу), а 137 578 пацієнтів (+2680) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше нових випадків минулої доби зафіксовано в Харківській області – 693, Києві – 635, в Одеській області – 571, Хмельницькій – 471, Житомирській – 426, Львівській – 378.
Статистика поширення COVID-19 в областях
Київ – 33 135 (635)
Харківська область – 31 592 (+693)
Львівська область – 26 399 (+378)
Одеська область – 21 128 (+571)
Чернівецька область – 18 811 (+249)
Тернопільська область – 18 613 (+330)
Івано-Франківська область – 17 705 (+258)
Рівненська область – 16 985 (+294)
Київська область – 13 958 (+270)
Закарпатська область – 12 541 (+256)
Дніпропетровська область – 12 380 (+312)
Хмельницька область – 12 413 (+471)
Волинська область – 11 792 (+218)
Житомирська область – 11 264 (+426)
Сумська область – 9 888 (+158)
Вінницька область – 8 923 (+141)
Донецька область – 8 160 (+264)
Черкаська область – 7 704 (+163)
Чернігівська область – 7 582 (+215)
Полтавська область – 7 532 (+316)
Запорізька область – 7 495 (+402)
Миколаївська область – 6 602 (+174)
Херсонська область – 2 951 (+107)
Луганська область – 2 985 (+144)
Кіровоградська область – 1 858 (+72)
Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутня.